2025 추석 연휴 김포시 공영주차장 무료 개방 안내 | 위치·좌석수 총정리
2025 추석 연휴 김포시 공영주차장 무료 개방 총정리
주차 걱정 없이 편안한 한가위를 위해 김포시 공영주차장 무료 개방 정보를 한 곳에 모았습니다.
무료 개방 기간: 2025년 10월 3일(금) ~ 10월 9일(목)
• 현장 혼잡·임시 통제 등으로 이용이 제한될 수 있습니다. • 안전 요원 안내와 현장 표지판을 준수하세요. • 장애인전용 주차면은 반드시 이용 자격을 확인해주세요.
빠르게 찾기
키워드(주차장명/동·읍·면/도로명)로 검색하거나 표에서 직접 확인하세요.
총 0곳
부설주차장 (주요 시설 내)
시청·공원 등 공공시설에 부속된 주차장입니다.
| 주차장명 | 위치 | 참고사항 |
|---|---|---|
| 시청사(부설) | 경기도 김포시 사우중로 1 (사우동) | 장애인전용 11면, 일반 305면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 시민회관(부설) | 경기도 김포시 사우중로 26 (사우동) | 장애인전용 3면, 일반 72면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 운동장1(부설) | 경기도 김포시 돌문로 15번길 20 (사우동) | 장애인전용 3면, 일반 77면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 김포한강야생조류생태공원 제1부설 | 경기도 김포시 운양동 1246-1 | 장애인전용 2면, 일반 30면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 김포한강야생조류생태공원 제2부설 | 경기도 김포시 운양동 1246-1 | 장애인전용 2면, 일반 30면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 김포한강야생조류생태공원 제3부설 | 경기도 김포시 운양동 1246-1 | 장애인전용 2면, 일반 30면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 나래울공원 부설 | 경기도 김포시 운양동 1259-1 | 장애인전용 0면, 일반 16면, 명절 만차 가능성 높음 |
노외주차장 (공영)
도로 외 별도 부지에 설치된 공영주차장입니다.
| 주차장명 | 위치 | 참고사항 |
|---|---|---|
| 고촌23 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1066 | 장애인전용 2면, 일반 43면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 고촌1 | 경기도 김포시 고촌읍 은행영사정로 10 | 장애인전용 11면, 일반 146면, 명절 5일장 개장으로 이용불편 가능 |
| 구래1 | 경기도 김포시 구래동 6878-1 | 장애인전용 1면, 일반 49면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 북변공영 | 경기도 김포시 김포대로 955 (북변동) | 장애인전용 3면, 일반 86면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 장기1 | 경기도 김포시 김포한강1로 77-15 (장기동) | 장애인전용 3면, 일반 91면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 장기2 | 경기도 김포시 김포한강1로 77-9 (장기동) | 장애인전용 6면, 일반 157면, 주차타워, 명절 만차 가능성 높음 |
| 대곶 | 경기도 김포시 대곶면 술생리 520 | 장애인전용 1면, 일반 19면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 사우두2 | 경기도 김포시 돌문로 16 (사우동) | 장애인전용 1면, 일반 22면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 사우자주 | 경기도 김포시 돌문로 32 (사우동) | 장애인전용 1면, 일반 37면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 사우노외5 | 경기도 김포시 돌문로 50-18 (사우동) | 장애인전용 2면, 일반 55면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 사우노외4 | 경기도 김포시 돌문로 50-5 (사우동) | 장애인전용 1면, 일반 31면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 사우노외2 | 경기도 김포시 돌문로 62번길 49 (사우동) | 장애인전용 2면, 일반 52면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 사우노외1 | 경기도 김포시 돌문로 86번길 11-2 (사우동) | 장애인전용 2면, 일반 30면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 사우노외3 | 경기도 김포시 돌문로 86번길 12-20 (사우동) | 장애인전용 2면, 일반 68면, 주차타워, 명절 만차 가능성 높음 |
| 마산1 | 경기도 김포시 마산동 645-24번지 | 장애인전용 1면, 일반 38면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 마산2 | 경기도 김포시 마산동 662-14번지 | 장애인전용 1면, 일반 20면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 북변자주 | 경기도 김포시 봉화로 182번길 18 (북변동) | 장애인전용 1면, 일반 18면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 김포2 | 경기도 김포시 북변중로 18 (북변동) | 장애인전용 6면, 일반 159면, 주차타워, 명절 만차 가능성 높음 |
| 사우노외8 | 경기도 김포시 사우중로 73번길 46 (북변동) | 장애인전용 2면, 일반 42면, 명절 5일장 개장으로 이용불편 가능 |
| 사우노외7 | 경기도 김포시 사우중로 74번길 19 (사우동) | 장애인전용 3면, 일반 88면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 고촌노외7 | 경기도 김포시 신곡리 1107번지 | 장애인전용 3면, 일반 79면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 양곡1 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1549번지 | 장애인전용 32면, 일반 277면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 학운1 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3307 | 장애인전용 5면, 일반 99면, 주차타워, 명절 만차 가능성 높음 |
| 장기3 | 경기도 김포시 장기동 1514번지 | 장애인전용 2면, 일반 52면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 장기7 임시 | 경기도 김포시 장기동 1888-18 | 장애인전용 9면, 일반 187면, 명절 5일장 개장으로 이용불편 가능 |
| 장기5 | 경기도 김포시 장기동 2025-2 | 장애인전용 6면, 일반 171면, 주차타워, 명절 만차 가능성 높음 |
| 장기6 | 경기도 김포시 장기동 2080-1 | 장애인전용 13면, 일반 411면, 주차타워, 명절 만차 가능성 높음 |
| 통진공영 | 경기도 김포시 통진읍 서암로 98 | 장애인전용 3면, 일반 96면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 사우중앙 | 경기도 김포시 사우중앙로 96 | 장애인전용 6면, 일반 102면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 운양환승센터 | 경기도 김포시 김포한강1로 242 | 장애인전용 2면, 일반 40면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 풍무역노외 | 경기도 김포시 풍무동 333-4번지 일원 | 장애인전용 4면, 일반 101면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 고촌보금 | 경기도 고촌읍 신곡리 1273번지 일원 | 장애인전용 7면, 일반 198면, 주차타워, 명절 만차 가능성 높음 |
| 고촌2지구 | 경기도 김포시 풍무동 933 | 장애인전용 2면, 일반 35면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 구래상업지역 | 경기도 김포시 구래동 6882-7 | 장애인전용 1면, 일반 26면, 명절 만차 가능성 높음 |
| 한강중앙공원 | 경기도 김포시 구래동 2001-1 | - |
| 양곡근린공원 | 경기도 김포시 양곡리 1331 | - |
| 운양3 | 경기도 김포시 운양동 1317-11번지 | - |
이용 팁 & 유의사항
혼잡 시간 피하기
연휴 첫날 오전·막날 오후 혼잡이 큽니다. 가능하면 오전 9시 이전 또는 저녁 7시 이후 방문을 추천합니다.
장애인전용 구역
장애인전용 주차면은 관외 단속 대상입니다. 표지 부착·이용 자격을 반드시 확인해주세요.
5일장 운영 구역
고촌1, 사우노외8, 장기7 임시는 5일장 개장 시 통제·혼잡이 발생할 수 있습니다.
안전 수칙
보행자 우선, 서행(시속 10km 이하), 유도요원 안내 준수. 불법주정차 단속 구역은 무료 개방과 무관하게 단속됩니다.

댓글
댓글 쓰기