2025 전주시 추석 연휴 무료 주차장 35곳 총정리 (신시가지, 만성, 에코시티)
2025 전주시 추석 연휴 주차장 무료개방 (35곳 총정리)
귀성·여행객을 위한 공영·부설 주차장 위치 및 주차 면수 안내
민족 대명절 추석을 맞아, 전주시가 귀성객과 시민들의 주차 편의를 위해 **공영 및 부설주차장 35곳을 전면 무료 개방**합니다. 전통시장 방문이나 도심 나들이 시 주차 걱정을 덜고, 가족과 함께 풍성하고 즐거운 한가위를 보내실 수 있도록 무료 개방 주차장 전체 목록을 정리했습니다.
✅ 무료 개방 안내
- 개방 기간: 추석 연휴 기간 (정확한 일정은 현장 확인)
- 이용 대상: 전주시민 및 귀성객 누구나
- 유의사항: 주차 공간이 한정되어 있어 혼잡할 수 있으며, 만차 시 이용이 어려울 수 있습니다. 가급적 대중교통 이용을 권장합니다.
📍 신시가지 권역 무료 주차장
전북도청을 중심으로 한 신시가지 일대의 무료 개방 주차장입니다. 특히 홍산광장과 비보이광장 지하주차장은 100면이 넘어 주차 공간이 넉넉합니다.
명칭 | 면수 | 위치(동) |
---|---|---|
신시가지 도청 | 43 | 효자동3가 1530-7 |
신시가지 씨티병원 | 50 | 효자동3가 1543-4 |
신시가지 농협중앙회 | 48 | 효자동3가 1529-13 |
신시가지 KB은행 | 62 | 효자동2가 1156-1 |
신시가지 홍산광장(지하) | 120 | 효자동3가 1533-13 |
신시가지 비보이광장(지하) | 124 | 효자동3가 1538-9 |
📍 만성지구 & 에코시티 무료 주차장
새롭게 조성된 만성지구와 에코시티의 공영주차장도 연휴 기간 무료로 이용할 수 있습니다.
명칭 | 면수 | 위치(동) |
---|---|---|
만성지구(주5) | 66 | 만성동 1372-7 |
만성지구(주4) | 26 | 만성동 1265-1 |
만성지구(주7) | 65 | 만성동 1364-3 |
만성지구(주2) | 54 | 만성동 1265-13 |
만성지구(주8) | 50 | 만성동 1354-6 |
에코시티(주12) | 52 | 송천동2가 1327-3 |
에코시티(주8) | 59 | 송천동2가 1299-4 |
에코시티(주13) | 28 | 송천동2가 1330-8 |
📍 주요 도심 & 기타 권역 무료 주차장
객리단길, 전북대, 시청 인근 및 시내 곳곳의 공영주차장 목록입니다.
명칭 | 면수 | 위치(동) |
---|---|---|
건산천 제1공영주차장 | 77 | 금암동 400-2 일대 |
건산천 제2공영주차장 | 68 | 금암동 456-12 |
서신동(지하) | 131 | 서신동 795 |
중화산2동(지하) | 75 | 중화산동2가 486-2 |
노송천 공영주차장 | 70 | 서노송동 655-1 일대 |
객리단길 유료주차장(노상) | 14 | 고사동 340-1 인근 |
서신동(서신지구대) | 28 | 서신동 940-2 |
하가지구(리드빌딩) | 23 | 덕진동2가 694-1 |
효천지구(주1) | 44 | 효자동2가 1359-3 |
역사도심지구(주111) | 11 | 다가동2가 116-1 |
팔복동 신복마을 | 30 | 팔복동1가 144-2 일대 |
평화2동 공영주차장 | 13 | 평화동1가 718-2 |
대동로 공구거리(노상) | 40 | 대동로 일대 |
전북대구정문(노상) | 17 | 권삼득로 일대 |
제1산업단지(주108) | 76 | 팔복동1가 350-9 |
전주시청(노상) | 66 | 시청광장 인근 |
금암2동 | 24 | 금암동 1579-13 일대 |
신복로 공영주차장 | 16 | 팔복동1가 178-2 일대 |
📍 주요 시설 부설주차장
동물원, 체육관 등 주요 시설의 부설주차장도 무료로 개방되어 방문객들의 편의를 돕습니다. 특히 동물원 주차장은 800면이 넘어 매우 넓습니다.
명칭 | 면수 | 위치(동) |
---|---|---|
실내체육관 | 158 | 덕진동1가 664-14 |
동물원 | 828 | 덕진동1가 73-48 |
종합경기장 | 169 | 덕진동1가 1220-1 |
🔗 유용한 관련 정보
추석 연휴에 필요한 다른 정보들도 함께 확인해 보세요.
댓글
댓글 쓰기