통영시, 2025-2026절기 인플루엔자 독감 무료 예방접종 본격 시행
통영시, 2025-2026절기 인플루엔자 독감 예방접종 본격 시행
통영시는 다가오는 인플루엔자 유행에 대비하여 감염 취약계층의 건강 보호를 위해 오는 9월 22일부터 2026년 4월 30일까지 2025-2026절기 인플루엔자 국가예방접종을 본격 실시합니다.
무료 예방접종 대상 안내
이번 예방접종은 국가 지원 대상과 통영시 자체 확대 지원 대상으로 나뉘어 진행됩니다. 해당 여부를 꼼꼼히 확인하시기 바랍니다.
1. 국가예방접종 대상 (주소지 무관)
- 어린이: 생후 6개월 ~ 만 13세 (2012. 1. 1. ~ 2025. 8. 31. 출생)
- 임신부: 주수와 관계없이 가능 (산모수첩 등 증빙서류 지참)
- 어르신: 만 65세 이상 (1960. 12. 31. 이전 출생)
2. 통영시 확대 지원 대상 (주민등록상 통영시민 및 관내 종사자)
- 만 60세 ~ 64세 성인
- 국민기초생활수급자, 장애인, 국가유공자(본인)
- 통영시 소재 가금농장 종사자
3. 코로나19 예방접종 대상 (주소지 무관)
- 만 65세 이상 어르신
- 면역저하자, 감염취약시설 입원·입소자
대상자별 접종 일정
접종 초기 혼잡을 방지하고 안전한 접종 환경을 조성하기 위해 대상 및 연령에 따라 접종 시작일이 다르니, 반드시 해당 일정을 확인 후 방문하시기 바랍니다.
구분 | 접종 종류 | 기간 |
---|---|---|
어린이 (2회 접종) | 인플루엔자 | '25.9.22.(월) ∼ '26.4.30.(목) |
어린이 (1회 접종) | 인플루엔자 | '25.9.29.(월) ∼ '26.4.30.(목) |
임신부 | 인플루엔자 | '25.9.29.(월) ∼ '26.4.30.(목) |
고위험군 (면역저하자 등) | 코로나19 | '25.10.15.(수) ∼ '26.4.30.(목) |
75세 이상 어르신 | 인플루엔자, 코로나19 | '25.10.15.(수) ∼ '26.4.30.(목) |
70~74세 어르신 | 인플루엔자, 코로나19 | '25.10.20.(월) ∼ '26.4.30.(목) |
65~69세 어르신 | 인플루엔자, 코로나19 | '25.10.22.(수) ∼ '26.4.30.(목) |
통영시 확대지원 대상 | 인플루엔자 | '25.11.03.(월) ∼ 백신 소진 시까지 (읍면동별 일정 상이) |
※ 65세 이상 어르신은 인플루엔자(독감)와 코로나19 백신 동시 접종을 적극 권장합니다.
통영시 위탁의료기관 현황
관내 지정된 위탁의료기관 목록입니다. 방문 전 반드시 전화로 접종 가능 여부를 확인하시기 바랍니다.
행정동 | 의료기관명 | 어린이 | 어르신 | 임신부 | 지자체 | 코로나 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도산면 | 경남도립 통영노인전문병원 | O | O | O | 640-1900 | ||
도산면 | 통영정신병원 | O | O | O | 640-1988 | ||
광도면 | 더나은의원 | O | O | O | O | 646-8080 | |
광도면 | 박지영소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | 649-7795 |
광도면 | 성현내과의원 | O | O | O | O | 645-3467 | |
광도면 | 신세계소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | 642-2052 |
광도면 | 최해용내과의원 | O | O | 649-0772 | |||
광도면 | 통영서울병원 | O | O | O | 644-1777 | ||
도천동 | 성모의원 | O | O | O | O | 644-7722 | |
도천동 | 한빛의원 | O | O | O | O | 648-6616 | |
명정동 | 속편한내과의원 | O | O | O | 641-2279 | ||
명정동 | 제일외과의원 | O | O | O | 645-7582 | ||
명정동 | 최내과의원 | O | O | O | O | O | 643-3222 |
명정동 | 최진화비뇨기과의원 | O | O | O | 646-7177 | ||
명정동 | 통영적십자병원 | O | O | O | O | 644-8901 | |
중앙동 | 김선우이비인후과의원 | O | O | O | O | 648-1211 | |
중앙동 | 열린내과의원 | O | O | O | 646-1255 | ||
중앙동 | 우리들내과의원 | O | O | O | 643-8575 | ||
중앙동 | 우리신경외과의원 | O | O | O | 645-0868 | ||
중앙동 | 윤의원 | O | O | O | 646-8500 | ||
중앙동 | 통영연합의원 | O | O | O | 643-1662 | ||
중앙동 | 한마음의원 | O | O | O | 648-8600 | ||
중앙동 | 한양의원 | O | O | O | 644-7582 | ||
정량동 | 신세계병원 | O | O | O | 648-8275 | ||
정량동 | 한려의원 | O | O | O | O | O | 646-3273 |
정량동 | 한사랑의원 | O | O | O | O | O | 648-3367 |
북신동 | 강태호소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | 648-5400 |
북신동 | 김영호내과의원 | O | O | 642-2050 | |||
북신동 | 김진구이비인후과의원 | O | O | O | 643-4690 | ||
북신동 | 동남의원 | O | O | 647-0365 | |||
북신동 | 동서양한방병원 | O | O | O | 725-7700 | ||
북신동 | 북신내과의원 | O | O | O | 649-3455 | ||
북신동 | 신통신경과의원 | O | O | O | 990-0123 | ||
북신동 | 장이비인후과의원 | O | O | 646-4795 | |||
북신동 | 제일마취통증의학과의원 | O | O | O | 643-7585 | ||
북신동 | 통영종로마취통증의학과의원 | O | 645-7535 | ||||
북신동 | 평화소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | 643-5758 |
북신동 | 표광민내과의원 | O | O | 646-9095 | |||
무전동 | DO두신경과의원 | O | O | O | 725-7979 | ||
무전동 | 김재원이비인후과의원 | O | O | O | O | O | 649-5042 |
무전동 | 삼성늘푸른정형외과의원 | O | O | O | 648-5110 | ||
무전동 | 삼성정형외과의원 | O | O | O | 649-5110 | ||
무전동 | 새통영병원 | O | O | O | 646-6000 | ||
무전동 | 서울아동병원 | O | O | O | O | O | 647-0778 |
무전동 | 충무요양병원 | O | O | O | 640-3000 | ||
무전동 | 통영고려병원 | O | O | O | 644-8275 | ||
무전동 | 통영신경외과의원 | O | O | O | 641-5551 | ||
무전동 | 통영자모산부인과의원 | O | O | O | 648-3535 | ||
무전동 | 통영자모소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | 648-8575 |
미수동 | 김종국내과의원 | O | O | O | 641-9035 | ||
미수동 | 김태진정형외과의원 | O | O | O | 642-5007 | ||
미수동 | 우리가정의원 | O | O | O | O | 642-7654 | |
봉평동 | 김형곤내과의원 | O | O | O | 642-3386 | ||
봉평동 | 세진의원 | O | O | O | 648-3316 |
공식 자료 및 문의처
더 자세한 정보가 필요하시거나 궁금한 점이 있다면 아래 통영시청 공식 링크를 확인하시거나 보건소로 직접 문의하시는 것이 가장 정확합니다.
통영시 보건소 문의처
- 통영시보건소 예방접종실: 055-650-6085~7
댓글
댓글 쓰기